Gemeindevertretung
Die Kommunalwahl am 09. Juni 2024 ergab für die Gemeindevertretung Semlow folgende Sitze:
| Bürgermeisterin Andrea Eichler (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Kauffrau im Einzelhandel | Palmzin |
| Gemeindevertreter | ||
| Fred Himmelreich (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Gerüstbaumeister Unternehmer | Semlow |
| Mario Müller (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Angestellter | Semlow |
| Thomas Müller (Einzelberwerber) | Verleger | Semlow |
| Marcel Pagel (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Soldat | Semlow |
| Lothar Pick (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Arzt | Semlow |
| Peter Schmidt (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Selbständig | Semlow |
| Ulrike Schubert (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Außendienstmitarbeiterin | Semlow |
| Andrea Smith-Harnack (Wählergruppe Gemeinde Semlow) | Rentnerin | Palmzin |
Dieser Artikel wurde bereits 1114 mal angesehen.
